歡迎來到常州尊龍凱時電子科技有限公司企業官網 - 超微晶鐵芯專業提供商 !
谘詢熱線 :小型開關變壓器環形鐵芯
應用領域
:
各種中小功率的開關電源模塊的主變壓器
、脈衝變壓器
、控製變壓器等
。適用於單端和橋式
、推挽等各種工作方式
。
性能特點
:
用鐵基納米晶帶材製造
,具有高導磁率
、低矯頑力、低損耗
、低溫升
,並且可以根據開關電源的工作方式靈活選擇適當的鐵芯磁性能
。
鐵芯性能
:
材料 | Bs(T) | 低Br | 中Br | 高Br | |||
Br/Bs | P(w/kg) | Br/Bs | P(w/kg) | Br/Bs | P(w/kg) | ||
鐵基納米晶 | 1.25 | <0.2 | P0.3/100K <200 | 0.6 | P0.3/100K <300 | >0.85 | P0.3/100K < 400 |
產品規格 :
鐵芯型號 | 鐵芯尺寸(mm) | 護盒尺寸(mm) | 有效截麵積(cm2) | 平均磁路長度(cm) | ||||
OD | ID | HT | OD | ID | HT | |||
ALJ-01 | 9 | 6 | 4 | 10.1 | 4.9 | 6.6 | 0.039 | 2.40 |
ALJ-02 | 9.8 | 6.5 | 4.5 | 11.5 | 4.6 | 6.5 | ||
ALJ-03 | 12 | 8.5 | 5 | 12.6 | 6.8 | 7.1 | 0.065 | 3.22 |
ALJ-04 | 19 | 11 | 5 | 19 | 9 | 9 | 0.13 | 4.70 |
ALJ-05 | 20 | 12 | 5 | 21 | 10 | 9 | 0.14 | 5.03 |
ALJ-06 | 22 | 14 | 5 | 23 | 11 | 7.1 | 0.13 | 5.70 |
ALJ-07 | 26 | 16 | 5 | 30.6 | 14.2 | 9.9 | 0.163 | 6.60 |
ALJ-08 | 12 | 9 | 10 | 17 | 7 | 13 | 0.105 | 3.30 |
ALJ-09 | 19 | 14 | 10 | 23 | 12 | 13 | 0.175 | 5.18 |
ALJ-10 | 20 | 12 | 5 | 24.8 | 10.4 | 8.6 | 0.14 | 5.3 |
ALJ-11 | 20 | 12 | 8 | 24.8 | 10.4 | 11.6 | 0.20 | 5.03 |
ALJ-12 | 20 | 12 | 10 | 24.8 | 10.4 | 13.5 | 0.26 | 5.03 |
注 :可以根據用戶需要提供其它規格的鐵芯 。