歡迎來到常州尊龍凱時電子科技有限公司企業官網 - 超微晶鐵芯專業提供商 !
谘詢熱線 :納米晶EMC共模/濾波電感環
應用領域
:
精密設備保護
,電網EMI諧波過濾等各種EMC場合廣泛應用
。
性能特點
:
具有高磁導率
、低損耗
、體積小
、抗電磁幹擾能力強
、頻率特性優良
、溫度穩定性高的特性
。
性能指標
:
飽和磁感應強度(T) | 1.25 | 最大磁導率 | >600,000 |
居裏溫度(oC) | >570 | 矯頑力(A/m) | < 2 |
晶化溫度(oC) | >500 | 鐵損(20kHz ,0.5T) ,w/kg | < 25 |
飽和磁致伸縮係數(×10-6) | < 2 | 鐵損(100kHz ,0.2T) ,w/kg | < 70 |
剩餘磁感應強度(T) | 0.5~0.8 | 鐵損變化率(-50~130oC) | 15% |
初始磁導率 | >80,000 | 連續工作溫度範圍 | -50~130oC |
樣品磁滯回線圖
例1:鐵芯規格25*63/40*78*30
例2:鐵芯規格40/59*20
例3:鐵芯規格25/40*15
產品規格 :
鐵芯型號 | 鐵芯尺寸(mm) | 外觀尺寸(mm) | 有效截麵積(mm2) | 平均磁路長度(mm) | AL10kHz(μH) |
ALJ-01 | 21*15*8 | 24*12.3*11.5 | 18.7 | 56.5 | 20 |
ALJ-02 | 25*20*10 | 27.3*17.5*12.3 | 19.5 | 70.6 | 27 |
ALJ-03 | 26*16*10 | 28.5*14.8*13.2 | 32.6 | 66.6 | 25 |
ALJ-04 | 30*20*10 | 33*17.5*13.5 | 39 | 78.5 | 48 |
ALJ-05 | 32*20*10 | 35*17*13.5 | 46.8 | 81.6 | 56 |
ALJ-06 | 40*25*10 | 44*22*15 | 58.5 | 102 | 20 |
ALJ-07 | 40*25*15 | 44*22*18 | 85.5 | 102 | 80 |
注 :可以根據用戶需要提供其它規格的鐵芯 。