歡迎來到常州尊龍凱時電子科技有限公司企業官網 - 超微晶鐵芯專業提供商 !
谘詢熱線 :中高壓電流互感器鐵芯
1. 材料概述
電力係統電流互感器的重要作用就是當其初級有交流電流輸入時 ,其次級按比例輸出電流 。通常 ,它們應用於高壓 、大電流發電廠和變電站安全快捷的測量和繼電保護 。電流互感器使測量和控製電路與被測量的高壓電路安全的分開 。
與傳統的鐵芯材料矽鋼和坡莫合金相比較 ,鐵基納米晶合金具有高磁導率 、低損耗的明顯優勢 ,在下例產品中的應用更具有競爭力 :0.2 、0.2s 、0.1精度等級的精密電流互感器 ,環氧灌封套管式電流互感器 ,氣絕緣或油浸開關設備 ,低壓 、中壓 、高壓開關設備 ,以及其它的電力傳輸和配電係統設備 。
2. 材料特性
2.1 不同材料鐵芯性能比較
性能 | 納米晶鐵芯 | 坡莫合金鐵芯 | 矽鋼鐵芯 |
飽和磁感應強度 (T) | 1.25 | 0.76 | 2.03 |
初始磁導率(0.8mA/cm) | 40,000-80,000 | >80,000 | 1,000 |
最大磁導率 | >250,000 | >200,000 | 40,000 |
密度 (g/cm3) | 7.2 | 8.85 | 7.65 |
居裏溫度(℃) | 570 | 400 | 740 |
帶厚 (mm) | 0.025-0.035 | 0.1 | 0.3 |
疊片係數 | ≥0.75 | 0.9 | 0.95 |
2.2 材料性能優勢
- 高磁導率―減小電流互感器測量誤差
- 高飽和磁感應強度 ―比坡莫合金電流互感器尺寸小
、重量輕
- 優越的溫度穩定性―長時間工作在-55~130℃
- 低損耗-可替代坡莫合金的理想材料
3. 產品規格
鐵芯型號 | 鐵芯尺寸 (mm) | 護盒尺寸 (mm) | ||||
外徑 | 內徑 | 高度 | 外徑 | 內徑 | 高度 | |
ALJ-01 | 55 | 37 | 20 | 60 | 32 | 25 |
ALJ-02 | 115 | 90 | 10 | 120 | 85 | 15 |
ALJ-03 | 260 | 200 | 35 | 265 | 195 | 41 |
ALJ-04 | 280 | 205 | 90 | 285 | 200 | 97 |
ALJ-05 | 350 | 250 | 30 | 355 | 245 | 35 |
ALJ-06 | 390 | 260 | 25 | 395 | 255 | 30 |
ALJ-07 | 450 | 360 | 20 | 455 | 355 | 25 |
ALJ-08 | 485 | 445 | 15 | 490 | 440 | 20 |
ALJ-09 | 540 | 435 | 40 | 546 | 429 | 46 |
ALJ-10 | 600 | 460 | 65 | 606 | 454 | 71 |
ALJ-11 | 875 | 720 | 20 | 883 | 712 | 27 |
ALJ-12 | 1050 | 800 | 30 | 1058 | 792 | 37 |
注 :可以根據用戶需要提供其它規格的鐵芯 。